杜蒙Dumont 0303-5-PO镊子尖头0.10mm超细且薄,Dumoxel合金材质抗磁性防腐蚀,耐高温400℃,表面抛光处理,用于电子及航空领域芯片元件精密组装操作,稳定性高,经久耐用。
瑞士Dumont镊子具有超精密尖部,广泛用于微电子、钟表珠宝、生物医学等精细操作领域。杜蒙Dumont 0303-5-PO镊子采用Dumoxel合金材料制造,具有0.1mmx0.06mm超细尖头,抗磁性、防腐蚀、耐高温,这些特性几乎可以满足您所有精密的电子元件夹取组装操作。DUMONT品牌同时也为如美国PELCO、EMS、Techni-tool贴牌代工,Swiss Made瑞士制造,高品质高可靠性。
(02) Inox 02不锈钢:碳、锰、铬及硅构成的标准磁性不锈钢,硬度不及碳钢,耐高温400°C。
(03) Dumoxel合金:碳、铬、镍、钼及铜构成最畅销的一种合金,抗硫化、盐酸及其他有机酸性环境抗腐蚀能力,95%的抗磁性并抵御大约400°C温度,可在270°C高温下消毒,如Dumont 0303-5-PO。
(04) Antimagnetic无磁性合金:碳、铬、镍及钼构成的标准合金,具有很强的抗腐蚀性,80%的抗磁性,但其强度不及不锈钢,可操作温度约400°C并可在270°C下进行高温灭菌消毒。
(09) Dumostar杜蒙之星:DUMONT最好的合金,具最优操作性能的镊子材质,由碳硅、锰钼、铬镍、钴合金构成,64HRC高硬度、耐高温500℃,抗有机物及盐蚀,耐酸碱,非磁性,可以在500°C环境下消毒。
(10) 氧化锆陶瓷:比不锈钢坚固且不含碳或其它金属的非磁性材料,1400℃超高温工作性能,通常在需要非常坚硬的尖部或极高温度环境,用于处理EOS/ESD敏感组件、化学溶剂及高温共晶焊接,无残渣。
型号 | 材质 | A=厚度 | B=宽度Width | 工艺处理 |
0302-5-CO (5号镊子 超细尖直头) | Inox02 | 0.06mm | 0.10mm | Epoxy coated防腐蚀环氧涂层,长度110mm |
0302-5-PO | Inox02 | 0.06mm | 0.10mm | Polished抛光 |
0302-5-PS | Inox02 | 0.06mm | 0.10mm | Matte哑光 |
0303-5-PO尖头镊子 | Dumoxel合金 | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
0303-5-PS | Dumoxel | 0.06mm | 0.10mm | Matte |
0303-5-TF | Dumoxel | 0.06mm | 0.10mm | Teflon coated特氟龙涂层,低摩擦防夹伤 |
0304-5-CO | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Epoxy coated黑色环氧涂层 |
0304-5-PO镊子 | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
0304-5-PS | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Matte |
0304-5-TF | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Teflon coated铁氟龙涂层 |
0409-5CO/L-PO | Dumostar | 0.01mm | 0.05mm | 轻柄,尖头超细薄且坚硬,低压力 |
0403-5DT-PO | Dumoxe | 0.01mm | 0.05mm | 带塑料捏持夹,超细尖头 |
0302-5A-CO (Style 5A镊子 微弯曲) | Inox02 | 0.08mm | 0.13mm | Epoxy coated环氧树脂涂层,全长115mm |
0302-5A-PO | Inox02 | 0.08mm | 0.13mm | Polished抛光 |
0302-5A-PS | Inox02 | 0.08mm | 0.13mm | Matte哑光 |
0304-5A-PO | Antimagn. | 0.08mm | 0.13mm | Polished |
0304-5A-PS | Antimagn. | 0.08mm | 0.13mm | Matte |
0302-7-CO (Style 7#造型 鹰嘴弯头) | Inox 02不锈钢 | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated环氧涂层,长115mm |
0302-7-PO镊子 | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | Polished抛光 |
0302-7-PS | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | Matte哑光 |
0303-7-PO | Dumoxel合金 | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0303-7-PS | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0304-7-CO | Antimagn无磁 | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated |
0304-7-PO弯头镊子 | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Polished表面抛光处理,鹰嘴弯钩头 |
0304-7-PS | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0409-7CO/L-PO | Dumostar® | 0.03mm | 0.07mm | 7CO/L#超细尖部、高硬度、压力极小,Polished |
0302-7A-CO (Style 7A 粗弯头) | Inox 02 | 0.16mm | 0.24mm | 7A#弯状粗头,Epoxy coated环氧涂层 |
0303-7A-PO | Dumoxel | 0.16mm | 0.24mm | 7A#弯状粗头,Polished抛光 |
0304-7B-PO (Style 7B 弯尖头带齿) | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | 7B#细弯头尖部内含锯齿,Polished抛光 |
0304-7B-PS | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | 7B#细弯头尖部内含锯齿,Matte哑光 |
0302-6-PO (Style 6 细弯钩) | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | 6#钩状细尖头,Matte哑光 |
0303-3-PO (Style 3#造型 短尖头) | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished抛光,全长120mm |
0303-3-PS | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0304-3-CO | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated |
0304-3-PO | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0409-3CO/L-PO | Dumostar® | 0.04mm | 0.08mm | 细尖部、压力极小,Polished抛光,长度120mm |
0302-3C-PS (Style 3C#造型 剑尖) | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | Matte哑光,较短110mm |
0303-3C-PO | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0303-3C-PS | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0304-3C-CO | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated |
0403-3CBSA-PO | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished抛光,3C#尖头弯曲45度 |
0409-3CCO/L-PO | Dumostar | 0.04mm | 0.08mm | 3CCO/L#超细尖部、压力极小,抛光,长110mm |
0302-4-PO (Style 4# 精密尖头) | Inox 02 | 0.08mm | 0.13mm | Polished抛光,全长110mm |
0302-4-PS | Inox 02 | 0.08mm | 0.13mm | Matte哑光 |
0303-4-PO | Dumoxel | 0.08mm | 0.13mm | Polished |
0303-4-PS | Dumoxel | 0.08mm | 0.13mm | Matte |
0304-4-CO | Antimagn | 0.08mm | 0.13mm | Epoxy coated黑色环氧涂层 |
0409-4CO/L-PO | Dumostar | 0.02mm | 0.06mm | 超细且坚硬尖头,抛光处理 |
DUMONT杜蒙镊子规格文档http://www.testeb.com/download/202002/DUMONT_Electronics_7_5_5A.pdf