三丰Digimatic Holtest 468系列三点式内径千分尺具有良好的耐用性和冲击阻力,468-952-10新型号468-972千分尺可直达盲孔底端测量内径,分辨率0.001mm,大型液晶读数显示,易于读数。
测量方法三点式
显示:大型液晶读数显示,易于读数
功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池更换报警
测头:硬质合金或钛涂层(测量范围大于 12mm/.5")
钛涂层测针具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径,钛涂层测针(仅限带有"-10" 后缀的型号)
棘轮锁定装置可保持恒定测力
468-972内径千分尺可接近盲孔底端进行测量
延长杆 (选件) 可用于测量深孔
校正环规 (选件) 可用于原点设置
电池:SR44 (1 个), 938882,电池寿命正常使用情况下约为 8 个月
公制型货号 单体 | 测量范围 | 英制公制型 单体 | 测量范围 | 精度 | 延长杆 (选件) | |||
468-131 | 6 - 8mm | 468-231 | .275" - .35" | ±2µm (小于 2µm) | 100mm (952322) | |||
468-132 | 8 - 10mm | 468-232 | .35" - .425" | ±2µm (小于 2µm) | 100mm (952322) | |||
468-133 | 10 - 12mm | 468-233 | .425" - .5" | ±2µm (小于 2µm) | 100mm (952322) | |||
468-134-10 | 12 - 16mm | 468-234-10 | .5" - .65" | ±2µm (小于 2µm) | 150mm (952621) | |||
468-135-10 | 16 - 20mm | 468-235-10 | .65" - .8" | ±2µm (小于 2µm) | 150mm (952621) | |||
468-136-10 | 20 - 25mm | 468-236-10 | .8" - 1" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |||
468-137-10 | 25 - 30mm | 468-237-10 | 1" - 1.2" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |||
468-138-10 | 30 - 40mm | 468-238-10 | 1.2" - 1.6" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |||
468-139-10 | 40 - 50mm | 468-239-10 | 1.6" - 2" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |||
468-140-10 | 50 - 63mm | 468-240-10 | 2" - 2.5" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952623) | |||
468-141-10 | 62 - 75mm | 468-241-10 | 2.5" - 3" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952623) | |||
468-142-10 | 75 - 88mm | 468-242-10 | 3" - 3.5" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952623) | |||
468-143-10 | 87 - 100mm | 468-243-10 | 3.5" - 4" | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952623) | |||
468-144-10 | 100 - 125mm | 468-244-10 | 4" - 5" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-145-10 | 125 - 150mm | 468-245-10 | 5" - 6" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-146-10 | 150 - 175mm | 468-246-10 | 6" - 7" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-147-10 | 175 - 200mm | 468-247-10 | 7" - 8" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-148-10 | 200 - 225mm | 468-248-10 | 8" - 9" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-149-10 | 225 - 250mm | 468-249-10 | 9" - 10" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-150-10 | 250 - 275mm | 468-250-10 | 10" - 11" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) | |||
468-151-10 | 275 - 300mm | 468-251-10 | 11" - 12" | ±5µm (小于 5µm) | 150mm (952623) |
日本三丰内径千分尺型号规格说明书 http://www.testeb.com/download/201509/Mitutoyo-468.pdf
全套套装,包括全套量具 (显示装置和各种尺寸测头),公制型
测量范围6-12mm,468-961:6-8、8-10、10-12mm,校正环规ø8mm、ø10mm
测量范围12-25mm,468-962-10:12-16、16-20、20-25mm,校正环规ø16mm、ø20mm
25-50mm,468-963-10:25-30、30-40、40-50mm,校正环规ø30mm、ø40mm
50-75mm,468-964-10:50-63、62-75mm,校正环规ø62mm
75-100mm,468-965-10:75-88、87-100mm,校正环规ø87mm
可更换测头套装,包括带有特殊尺寸可更换测头的显示装置,公制型
测量范围6-12mm,468-951:6-8、8-10、10-12mm,校正环规8mm、ø10mm,带有延长杆
测量范围12-20mm,468-952-10(468-972):12-16、16-20mm,校正环规16mm,带有延长杆
20-50mm,468-953-10:20-25、25-30、30-40、40-50mm,校正环规25mm、ø40mm,带有延长杆
50-100mm,468-954-10:50-63、62-75、75-88、87-100mm,校正环规62mm、ø87mm,带有延长杆
100-200mm,468-955-10:100-125、125-150、150-175、175-200mm,校正环规125mm、ø175mm,带有延长杆
937387:SPC 电缆 (1m),965013:SPC 电缆 (2m)
982693:支架安装台,156-101:支架
延长杆,校正环规