Starrett 733MEXFL-2千分尺是一款功能全面的精密测量工具,宽大、简约、高清晰液晶数字读数屏幕,带数据输出功能,在测量时随时进行公英制切换。
Starrett 733 数显千分尺(带输出功能)是一款功能全面的精密测量工具,它采用Starrett一贯的质量及工艺要求制造而成。 733系列大而易读、高对比度的LCD数字读数屏幕提供清晰的读数。 自动关闭功能、确保均匀压力的光滑摩擦套筒及平衡框架设计为Starrett产品提供了舒适、精确的测量,不耀眼的磨砂镀铬处理使室内强光下表面反光降到最低。
Starrett数显千分尺保证每次每个位置的精确测量。 1-2"量程, .00005"分辨率——测量范围从0-4”(0-100mm):英制0.00005”、公制0.001mm;分辨率:测量范围从0-4”(0-100mm):英制0.0001”、公制0.001mm;精度:英制± .0001”、公制± 0.002mm,从1”(25mm)开始的各个范围的精度是一样的,因为机械式和数显式的组件相同。
测量范围 | 分辨率 | 数显千分尺型号 | ||
英制 | 对应公制范围 | 英制 | 公制 | 施泰力千分尺 |
0 - 1 | 0 - 25.4 | .00005 | 0.001 |
733XFL-1 733XFL-1 W/SLC* |
1 - 2 | 25.4 - 50.8 | .00005 | 733XFLZ-2 | |
2 - 3 | 50.8 - 76 | 733XFLZ-3 | ||
3 - 4 | 76 - 101 | 0.001 | 733XFLZ-4 | |
4 - 5 5 - 6 |
101 - 127 127 - 152 |
.0001 |
733XFLZ-5 733XFLZ-6 |
|
6 - 7 | 152 - 178 | 733XFLZ-7 | ||
7 - 8 | 178 - 203 | 733XFLZ-8 | ||
8 - 9 | 203 - 228 | 733XFLZ-9 | ||
9 - 10 | 228 - 254 | 733XFLZ-10 | ||
10 - 11 | 254 - 279 | 733XFLZ-11 | ||
11 - 12 | 279 - 305 | 733XFLZ-12 | ||
12 - 13 | 305 - 330 | 733XFLZ-13 | ||
13 - 14 14 - 15 |
330 - 355 355 - 381 |
.0001 | 0.001 |
733XFLZ-14 733XFLZ-15 |
15 - 16 | 381 - 406 | 733XFLZ-16 | ||
16 - 17 | 406 - 432 | 733XFLZ-17 | ||
17 - 18 | 432 - 457 | 733XFLZ-18 | ||
18 - 19 | 457 - 482 | 733XFLZ-19 | ||
19 - 20 | 482 - 508 | 733XFLZ-20 | ||
20 - 21 | 508 - 533 | 733XFLZ-21 | ||
21 - 22 | 533 - 559 | 733XFLZ-22 | ||
22 - 23 | 559 - 584 | 733XFLZ-23 | ||
23 - 24 | 584 - 609 | 733XFLZ-24 |
测量范围 | 分辨率 | 数显千分尺型号 | ||
公制 | 对应英制范围 | 公制 | 英制 | 施泰力千分尺 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0.001 | .00005 | 733MEXFL-25 |
25 - 50 | .984 - 1.968 | 733MEXFLZ-50 | ||
50 - 75 | 1.968 - 2.950 | .00005 | 733MEXFLZ-75 | |
75 - 100 | 2.950 - 3.930 | 0.001 | 733MEXFLZ-100 | |
100 - 125 125 - 150 |
3.930 - 4.920 4.920 - 5.900 |
.0001 |
733MEXFLZ-125 733MEXFLZ-150 |
|
150 - 175 | 5.900 - 6.890 | 733MEXFLZ-175 | ||
175 - 200 | 6.890 - 7.870 | 733MEXFLZ-200 | ||
200 - 225 | 7.870 - 8.850 | 733MEXFLZ-225 | ||
225 - 250 | 8.850 - 9.840 | 733MEXFLZ-250 | ||
250 - 275 | 9.840 - 10.820 | 733MEXFLZ-275 | ||
275 - 300 300 - 325 |
10.820 - 11.810 11.810 - 12.790 |
0.001 | .0001 |
733MEXFLZ-300 733MEXFLZ-325 |
325 - 350 | 12.790 - 13.770 | 733MEXFLZ-350 | ||
350 - 375 | 13.770 - 14.760 | 733MEXFLZ-375 | ||
375 - 400 | 14.760 - 15.740 | 733MEXFLZ-400 | ||
400 - 425 | 15.740 - 16.730 | 733MEXFLZ-425 | ||
425 - 450 | 16.730 - 17.710 | 733MEXFLZ-450 | ||
450 - 475 | 17.710 - 18.700 | 733MEXFLZ-475 | ||
475 - 500 | 18.700 - 19.680 | 733MEXFLZ-500 | ||
500 - 525 | 19.680 - 20.660 | 733MEXFLZ-525 | ||
525 - 550 | 20.660 - 21.650 | 733MEXFLZ-550 | ||
550 - 575 | 21.650 - 22.630 | 733MEXFLZ-575 | ||
575 - 600 | 22.630 - 23.620 | 733MEXFLZ-600 |
附件:
从量具输出接口直接连接到计算机接口(RS232C) 的数据线 PT61963
一端接PC(RS232 ), 另一端通过PT22938 数据线接到 各种数显量具的的连接器 PT61768
从量具的输出口直接连接到761/772系列模口的连接线 PT22938
3V纽扣电池产品号为CR2450,PT61120