台湾固纬GPD-3303S可编程线性直流电源3路独立输出,最小分辨率可达1mV/1mA,智能型温控风扇,有效降低噪声,操作简单,支持多种面板设置,最重要的是它还具有合理的价格。
固纬GPD-系列GPD-3303S可编程线性直流电源秉承了GW Instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制、超大显示屏、明亮的LED指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、USB远程控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举。不仅操作简单,支持多种面板设置,最重要的是它还具有合理的价格。凭借这些优势,GPD-系列必将成为电源市场上闪亮的新星。
2, 3和4路独立输出
4组LED显示:小数点后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
最小分辨率:
GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)
GPD-3303D (100mV/10mA)
数字面板控制(旋转编码开关,带指示灯的硅胶按键)
友善的用户操作,粗调/微调音量控制
4组保存/调取
锁键功能
输出ON/OFF
追踪串联/并联模式
智能型温控风扇,有效降低噪声
轻巧的设计
PC软件&USB驱动
USB标准接口
GPD-2303S | GPD-3303S可编程直流电源 | GPD-4303S可编程直流电源 | GPD-3303D直流电源 | ||||||||||
输出 | 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | |
定电压模式 | 变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) | |||||||||||||
≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||||
涟波&噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ||||||||||||
恢复时间 | ≤100uS (负载改变50%,最小负载0.5A) | ||||||||||||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | ||||||||||||
输出范围 | 0~额定电压,持续可调 | ||||||||||||
定电流模式 | 变动率 | 电压变动率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
负载变动率≤0.2% + 3mA | |||||||||||||
涟波电流 | ≤3mArms | ||||||||||||
输出范围 | 0~额定电流,持续可调 | ||||||||||||
追踪模式 | 并联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) | |||||||||||||
≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||||
串联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 5mV | ||||||||||||
负载变动率≤300mV | |||||||||||||
追踪误差≤0.5%±10mV (10~30V 空载) | |||||||||||||
接入负载≤300mV) | |||||||||||||
≤0.5%±30mV (0~9.99V 空载) | |||||||||||||
接入负载≤300mV) |