日置RM3548微欧计型号是可测量μΩ微欧到MΩ兆欧的高精度微电阻计,可测范围0.0μΩ~3.5MΩ,基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大测试电流1A,便携式,适用于维修保养以及大型产品的检查。
基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大测试电流1A
HIOKI RM3548微欧计可测范围0.0μΩ(测试电流1A)~3.5MΩ
仅需将探头接触被测物,即可简单记录,最多1000个数据
日置微电阻计通过间隔测量,可采集温度上升实验中的数据
便携式,适用于维修保养以及大型产品的检查
电阻测量量程 |
3 mΩ (最大显示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ) ~3 MΩ量程 (最大显示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10档切换 RM3548微电阻计基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
测量电流 | [3mΩ量程时] DC 1A~[3MΩ量程时] DC 500 nA |
开路端口电压 | 最大DC 5.5 V |
温度测量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和温度探头Z2002的组合精度) |
测量速度 | 固定 |
显示更新率 | 电阻测量无OVC时:约100ms,带OVC时:约230ms |
功能 | 温度补偿功能,温度换算功能,偏移电压补偿功能(OVC),比较器(ABS/REF%),长度换算,判断音设置,自动保持,省电功能(APS) |
存储功能 |
存储个数:(手动/自动)最多1000个,(间隔)最多6000个 间隔:0.2~10.0s (0.2s步进) 存储数据的获取:显示,U盘(CSV,TXT文件) |
其他功能 | 比较值,面板保存/读取,USB通讯(通过连接计算机,RM3548的内存相当于固定在计算机中的大容量存储器等级) |
电源 | 5号碱性干电池(LR6)×8,连续使用时间:10h(在我司设置的条件下) 额定功率: 5 VA |
体积及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 770g |
附件 | 夹型测试线9287-10×1, 温度探头Z2002×1,5号碱性干电池(LR6)×8,使用说明书×1, USB连接线(A – 迷你B 型) ×1, 背带×1,保险丝×1 |
日置微电阻计说明简介http://www.testeb.com/download/201703/RM3544_RM3548.pdf
HIOKI微欧计规格说明书http://www.testeb.com/download/201501/20150104145401_343.pdf
如需RM3548微欧毫欧表用户使用说明书文档,请通过网页右侧或底部QQ及邮箱等联系方式与我们联系。
量程档位/分辨率 | 最大显示值 | 测量精度 ±(%rdg.+%f.s.) | 测量电流 | 开路电压 |
3mΩ /0.1μΩ | 3.5000mΩ | 0.100+0.200 (0.100+0.020) | 1A | 5.5Vmax |
30mΩ /1μΩ | 35.000mΩ | 0.100+0.020 (0.100+0.010) | ||
300mΩ /10μΩ | 350.00mΩ | 0.100+0.010 (0.100+0.010) | 300mA | |
0.020+0.020 (0.020+0.010) | 100mA | |||
3Ω /0.1mΩ | 3.5000Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 100mA | |
30Ω /1mΩ | 35.000Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 10mA | |
300Ω /10mΩ | 350.00Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 1mA | |
3kΩ /0.1Ω | 3.5000kΩ | 0.020+0.007 | ||
30kΩ /1Ω | 35.000kΩ | 0.020+0.007 | 100μA | |
300kΩ /10Ω | 350.00kΩ | 0.040+0.007 | 5μA | |
3MΩ /100Ω | 3.5000MΩ | 0.200+0.007 | 500nA |
另有日置HIOKI RM3544微电阻计台式型,基本精度0.02%,最小分辨率1μΩ,最大测试电流300mA,量程范围0.000mμΩ~3.5MΩ,能在生产线、验收检测等各种现场轻松使用的功能以及界面操作,RM3544-01型号具有适合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各种自动产线中。