原装进口欧普士IR P20H1红外测温枪可测650~1800℃高温,配有激光瞄准可在在3.6米距离处非接触红外测量12mm物体,误差精度±2℃,可应用于冶金、建材、金属加工、热处理、炉窑、铸造等高温物体测量。
测温范围覆盖零下温度范围及高温范围-30~1800℃
距离系数比300:1、120:1,可进行远距离测温
激光加望远镜瞄准,准确聚焦被测目标
发射率0.100~1.000可调
300ms、100ms快速扫描目标
欧普士IR P20H1高温红外测温枪具有USB数据接口及数据存储功能
最大/最小值显示、视听高低温报警
型号 | IR P20LR测温仪 | IR P20LT红外测温仪 | IR P20H2测温仪 |
IR P20H1红外测温仪-停产 欧普士OPTP201M测温仪替代 |
温度范围 | -30~600℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪±2℃ | ±0.3﹪±2℃ |
响应时间 | 300ms | 300ms | 100ms | 100ms |
光谱响应 | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
发射率 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 |
高/低温报警 | ● | ● | ● | ● |
聚焦 | 50mm@15m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
学分辨率(D:S) | 300:1 | 120:1 | 300:1 | 300:1 |
交叉/平行 双激光 | ○平行激光可选 | ○平行激光可选 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
望远镜瞄准 | ● | ● | ○ | ○ |
绿激光瞄准 | ● | ● | ||
最大值/最小值/保持 | ● | ● | ● | ● |
数字接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
数据存贮 | 2000点 | 2000点 | 2000点 | 2000点 |
软件 | ● | ● | ● | ● |
充电器 | ● | ● | ● | ● |
Ni-MH电池 | ● | ● | ● | ● |
包装箱 | ● | ● | ● | ● |
三脚架接口 | 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | 1/4-20UNC |
停产老款IRP20说明书http://www.testeb.com/download/201503/optris-p20.pdf