LS160A太阳膜测试仪适用于同时测试材料的红外线、紫外线和可见光光学透过率,可测量如太阳膜、防爆膜、手机镜片、镀膜材料和涂料等透光物质,体积小巧,携带方便,真正的口袋型透过率测量仪。
太阳膜测试仪的测试原理是采用紫外光源、可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一
操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,同时显示三项测试结果
特别适用于各类薄膜产品测试(如太阳膜检测,薄膜透光率测试)
适用于各类薄膜的性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合
LS160隔热/隔紫外线/透光测量仪体积小巧,真正的口袋产品,便于随身携带
紫外线中心波长365nm,红外线中心波长1400nm,可见光中心波长530nm
LS160A太阳膜测试仪分辨率:0.1%
测量精度:±2%(无色均匀透光物质)
测试样品最大厚度:<0.8mm
尺寸重量:长93mm x 宽52mm x 高25mm,约65克(不含电池)
供电:4节AAA碱性干电池
款式 | 型号 | 可见光波长 | 紫外线波长 | 红外线波长 | 显示方式 | 仪器特点 |
经典便携式 | LS160 | 530nm | 365nm | 950nm | 液晶 | 手持式,电池供电,推荐测试吸热膜 |
LS160A | 530nm | 365nm | 1400nm | 液晶 | 手持式,电池供电,推荐测试金属膜和陶瓷纳米膜等反射性能好的膜 | |
新款便携式 | LS162 | 550nm | 365nm | 950nm | 液晶 | 手持式,电池供电,可测贴膜玻璃和汽车侧档,推荐测试吸热膜 |
LS162A | 550nm | 365nm | 1400nm | 液晶 | 手持式,电池供电,可测贴膜玻璃和汽车侧档,推荐测试金属膜和陶瓷纳米膜等反射性能好的膜 | |
经典桌面型 | LS101 | 550nm | 365nm | 950nm | 数码管 | 三波段测试,5V供电,可用移动电源供电,推荐测试吸热膜 |
高精度桌面型 | LS180 | 550nm | 365nm | 1400nm | 数码管 | 三波段测试,5V供电,可用移动电源供 电,平行光设计。推荐测试金属膜和陶瓷纳米膜等反射性能好的膜 |
LS181 | 550nm | 365nm | 950nm | 数码管 | 三波段测试,5V供电,可用移动电源供 电,平行光设计,推荐测试吸热膜 | |
LS182 | 550nm | 365nm | 950nm | 彩屏液晶 |
五波段测试, 5V供电,可用移动电源供 电,平行光设计 通杀型,适合测试任 何类型的膜 |
|
1400nm | ||||||
全红外波段 | ||||||
分体式移动型 | LS110 | 550nm | - | - | 液晶 | 分体式结构,可充电锂电池供电,可现场测试汽车前档玻璃透光率。只测试透光率,大液晶显示,主要用于汽车检测 站 |
LS110A | 550nm | 365nm | 950nm | 液晶 | 分体式结构,三波段测试,可充电锂电池供电,可现场测试汽车前档玻璃、建 筑玻璃等 |
经典款LS160和LS160A的测试卡槽较小,只能测试太阳膜;新款LS162和LS162A的测试卡槽达8mm,可测试太阳膜、贴膜玻璃以及汽车侧档的现场测量,大液晶显示,读数更方便。