奥美加LSP-0110激光测径仪采用激光扫描技术,用于各种线材及微细管、微拉丝高精度直径测量,最高精度可达±0.0005mm即0.5μm微米,手持便携式设计,非常适合车间巡检。
AMG LSP-0110激光测径仪采用光学扫描的测量方式,非接触式测量物体的外径,适用于微细线材直径的移动测量和监控,以及品质检测等。LSP-0110便携式测径仪测量精度高,0.0001mm毫米的显示分辨率,仪器具备外部通行接口,可与电脑通信。仪器采用便携式设计,非常方便移动,适合车间巡检。
采用激光扫描技术,高精度测量
适合0.02mm~6mm微细线材直径测量检测
不受外界杂光和烟雾影响测量稳定性
采用便携式设计和模块化设计方式,体积小,重量只有0.85公斤
LSP-0110手持测径仪方便移动,非常适合车间巡检
数据可以存储,按年月日时间存储,数据可以导入电脑
配备超强锂电池,充电时间短,充电后可连续工作10小时以上
型号类型 | LSP-0110 测径仪A型 | LSP-0110激光测径仪 B型 | LSP-0110 C型 |
测量范围 | 0.02mm - 1.000mm | 0.02mm - 1.000mm | 0.10mm - 6.000mm |
显示分辨率 | 0.0001mm , 0.1μm | 0.0001 毫米 0.1微米 | 0.001 毫米,1μm |
测量精度 | ±0.0005mm, 0.5μm | ±0.0005 毫米 |
0.1~3.0mm 精度±0.0005mm 3.0~6.0mm 精度±0.001mm |
工作原理 | 非接触式激光扫描 | ||
测量辅件 | 必配导轮及支架,宽度和厚度测量需要U型导轮定位 | ||
光源 | 第二代可见激光,波长 650 纳米 | ||
显示方式 | 采用液晶显示屏,含6位数值显示、电量显示、年月日时间显示,面板含LED背光照明 | ||
显示频率 | 标准为 0.2 秒/ 次 | ||
扫描速度 | 1200 次/秒 | ||
信号输出 | 支持 | ||
数据采集分析 | 支持 (需要外接电脑并配软件) | ||
数据采集 | 支持 (仪器内部可存储数据 100 条) | ||
数据下载或打印 | 支持数据下载,需要配置相应软件,支持数据打印,需要配置专业打印机 | ||
供电电源 | 100V to 250V AC, 50Hz~60Hz | ||
充电电池 | 配备超强锂电池,关机充电约 2 小时可充满 | ||
电池工作 | 可连续工作 10 小时,巡检使用约一周充电一次,仪器功耗小于15瓦 | ||
环境要求 | 空气中不含腐蚀性气体,严重的油,蒸汽及尘埃 | ||
工作温湿度 | 外围温度5~45℃,环境湿度35-85% (无冷凝水) | ||
产品防护 | 整机采用防尘防水保护,但不能够浸泡入水中 | ||
通信接口 | 仪器采用 RS485 通信接口,从通信协议可接本公司打印机、电脑或PLC等外围设备 | ||
尺寸重量 | 330*78*59 毫米,0.85 公斤 |
LSP-0110便携式测径仪说明书http://www.testeb.com/download/201609/AMG_LSP-0110.pdf
适合以下各行业的直径测量,宽度厚度测量,椭圆度测量等
线材行业:漆包线测量,铜丝测量,尼龙线,塑料线,纺织线测量
切割线行业:切割线测量
微拉丝行业:微拉丝,钨丝测量,钼丝测量等等
光纤行业:光纤测量,透明物测量
高端电子线行业、音频视频线行业,其他在线测量,品质检测,其他特种测量
型号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率(毫米或微米) |
---|---|---|---|
LGD-02 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-02XY双向激光 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LMP-02便携式测径仪 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-05钻头铣刀测量 | 0.0600mm ~ 3.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-10 PCB钻头筛选 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGD-10XY双向激光测量线缆 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGP-10微细管材测量 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGD-25线缆测径仪 | 0.100mm ~ 20.000mm | ±0.002mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-25XY双向激光测径仪 | 0.100mm ~ 20.000mm | ±0.002mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-60管材直径测量 | 0.400mm ~ 50.000mm | ±0.003mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-100直径宽度厚度测量 | 0.500mm ~ 90.000mm | ±0.005mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LSG-2030激光测径仪 | 0.100mm ~ 25.000mm | ±0.003mm即3μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSG-40刀具测量、外圆、跳动 | 0.100mm ~ 30.000mm | ±0.002mm即2μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSG-60外经跳动测量仪 | 0.400mm ~ 60.000mm | ±0.003mm即3μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSP-0110便携式激光测径仪 |
0.02mm - 1.000mm 0.10mm - 6.000mm |
±0.0005mm, 0.5μm ±0.001mm, 1μm微米 |
0.0001mm , 0.1μm 0.001 毫米,1μm |