德国欧普士Optris MS-IS红外测温仪及optris MS+IS测温仪是防爆型红外测温仪,符合ExiaIICT4防爆标准,测量温度范围-32~420℃、-32~530℃,精度±1℃,重量轻便于随身携带,操作方便测量精确。
防爆标准:ExiaIICT4安全认证
测量范围:MS-IS防爆型-32~420℃,MS+-IS防爆型-32~530℃
距离系数比:D:S=20:1
发射率可调:0.100~1.000
响应时间:0.3秒
最大/小值显示,可调节的视听高低温报警,USB接口,数据存储
提供实时监测软件,配备腕带和仪器套,性价比高
型号 | MS红外线测温仪 | MS+红外测温仪 | MS Pro红外测温仪 |
温度范围 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ |
光学分辨率(D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
显示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms | 300ms | 300ms |
光谱响应 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
发射率 | 0.95 | 发射率可调 | 发射率可调 |
高/低温报警 | √ | √ | |
最大/小值显示 | √ | √ | √ |
扫描/保持功能 | √ | √ | √ |
激光瞄准 | √ | √ | √ |
℃/°F选择 | √ | √ | √ |
K型热电偶输入 | √(含K偶探针) | ||
数据存贮 | √(20点) | ||
USB接口和软件 | √ | √ | √(含软件) |
电源 | 9V电池/USB供电 | 9V电池 | 9V电池/USB供电 |
使用环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
防爆选择 | ExiaIICT4 MS-IS防爆测温仪 | ExiaIICT4 MS+-IS防爆型红外测温仪 |
规格说明书下载地址:http://www.testeb.com/download/201503/optris-ms.pdf
欧普士optris MS-IS/MS+-IS防爆测温仪具有国家级仪器仪表防爆安全监督检查站 开出的防爆认证报告证书。