Optris MS系列红外测温仪温度范围-32到760℃,精度±1℃,重量轻便于随身携带,操作方便测量精确,可用于电气设备维护,轴承、电动机热点检测,制造过程产品温度测量、热绝缘体能量泄露检测,车辆关键部件检测等。
测量范围:-32~760℃
距离系数比:D:S=20:1
发射率可调:0.100~1.000
快速扫描响应:0.3秒
最大/小值显示,可调节的视听高低温报警
具有接触测量(K型热电偶输入),USB接口,数据存储
提供实时监测软件,配备腕带和仪器套,性价比高
型号 | MS红外线测温仪 | MS+红外测温仪 | MS Pro红外测温仪 |
温度范围 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ |
光学分辨率(D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
显示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms | 300ms | 300ms |
光谱响应 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
发射率 | 0.95 | 发射率可调 | 发射率可调 |
高/低温报警 | √ | √ | |
最大/小值显示 | √ | √ | √ |
扫描/保持功能 | √ | √ | √ |
激光瞄准 | √ | √ | √ |
℃/°F选择 | √ | √ | √ |
K型热电偶输入 | √(含K偶探针) | ||
数据存贮 | √(20点) | ||
USB接口和软件 | √ | √ | √(含软件) |
电源 | 9V电池/USB供电 | 9V电池 | 9V电池/USB供电 |
使用环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
防爆选择 | ExiaIICT4 (可选MS-IS) | ExiaIICT4 (可选MS+-IS) |
Optris MS便携式红外测温仪规格说明书:http://www.testeb.com/download/201503/optris-ms.pdf