TSI 9535风速计是具有普通仪表价位的多功能仪表,具有多个传感器的探头同时测量和记录几种通风参数,可检测速度和温度,计算流量,配备伸缩式直探头,可选铰接式探头版本TSI 9535-A。
同时测量温度和风速,精确的风速测量
0到6,000英尺/分钟(0〜30米/秒)的范围
计算风量并可在实际/标准状况之间切换
操作简单,同时显示三个测量参数
数据记录12,700个数据和100个数据组
可选铰接式探头版本(9535-A)
检测参数/ 型号 | TSI 9535风速计 | TSI 9535-A风速计 | TSI 9545风速计 | TSI 9545-A风速计 | |
风速 | 范围 | 0~30 m/s | |||
精度1&2 | 读数的± 3% 或± 0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 (湿球温度、 露点温度) | 范围 | / | 0~95%RH | / | |
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
数据存储能力 | 12700 个数据和100 个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s-1h | ||||
时间常数用户 | 自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~40℃ | ||||
仪器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | |||
顶部直径 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直径 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折弯探头 | 长度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直径 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
TSI9515热式风速计
TSI9525防爆热式风速计
TSI9535/TSI9535-A热式风速计(带温度)
TSI9545/TSI9545-A热式风速计(带温湿度)
TSI9555/9555A/9555P/9555X 多参数通风表
TSI9565多参数通风表