FLIR i7红外热像仪是120x120像素的通用普及型红外热像仪,2.8英寸高分辨率彩色液晶显示屏,可清晰成像并精确显示异常温度读数,作为预防性维护及建筑物能源效率检测的首选工具。
菲利尔flir i7红外热像仪机身轻盈小巧,配有2.8英寸高分辨率彩色液晶显示屏,可清晰成像并精确显示异常 温度读数。flir红外热像仪I7拥有全自动功能设计、直观简洁的菜单导航界面及免调焦镜头,适用于各种水平的 用户和不同应用场合,即便是新手用户也能轻松掌握拍摄要领!
中心点测温、区域(最高/最低温度)、等温线(之上/之下)、自动热/冷点追踪
2.8英寸高分辨率彩色液晶显示屏,成像质量一流,可将数据完整保
菲利尔i7红外热像仪免调焦镜头,快速取景拍摄,存至迷你SD卡
长达5小时电池作业时间,小巧轻便,仅重340g
测温范围 | -20°C ~ +250°C |
精度 | ±2°C 或读数±2 % |
视场角(FOV) | 25°×25° |
最小调焦距离 | 0.6 m |
空间分辨率(IFOV) | 3.71mrad |
热灵敏度/NETD | < 0.1°C |
帧频 | 9 Hz |
调焦 | 免调焦 |
探测器类型 | 非制冷微热量平面阵列(FPA) |
波长范围 | 7. 5 –13 μm |
红外图像分辨率 | 120 × 120像素 |
点测温 | 中心点温度 |
区域 | 方框内的最高/最低温度 |
等温线 | 之上/之下 |
其它 | 自动热 /冷点追踪 |
发射率校正 | 0.1 ~ 1.0可调 |
发射率表 | 预先设定材质的发射率表 |
反射温度校正 | 基于输入的反射温度自劢校正 |
设置命令 | 可设置为本国单位、语言、日期和时间格式 |
图像存储类型 | 迷你 SD 卡 |
文件格式 | 标准 JPEG,包含 14 位测量数据 |
接口 | 迷你 USB 与电脑相互进行数据通讯 |
电池 | 可充电锂离子电池,电池可随机充电 |
交流电源 | 交流适配器,90~260 VAC输入, 5V 输出至热像仪 |
菲利尔红外热像仪i7说明书http://www.testeb.com/download/201510/Flir_i5_i7.pdf
FLIR i3热像仪 | FLIR i5热像仪 | FLIR i7热像仪 |
红外图像质量:60x60像素 | 红外图像质量:100x100像素 | 红外图像质量:140x140像素 |
视场角:12.5°(H) x 12.5°(V) | 视场角:21°(H) x 21°(V) | 视场角:29°(H) x 29°(V) |
热灵敏度: 0.15°C | 热灵敏度: 0.10°C | 热灵敏度: 0.10°C |
中心点测温 | 中心点测温 | 点测温,含最大/最小温度的方框区域,等温线以上/以下 |
应用于建筑、电气和管道设施中 | 预防性维护及电气行业领域 | 应用于建筑物能源效率检测 |
i7热像仪主机、便携箱、手带
FLIR QuickReport™软件光盘
USB电缆、迷你SD卡(512 MB)和读卡器
入门指南(打印版)、 用户手册光盘、标定证书
电池、电源/充电器(欧洲\英国\美国\澳大利亚插头)