安捷伦手持lcr测试仪U1731C,U1732C具有ESR、Z、D、Q和θ功能进行详细的元件分析,最高测试频率可达10KHz。带DCR频率且测试频率100KHz手持电桥表是Agilent U1733C型号。同惠A型手持电桥表测试频率最高10KHz,但有ESR,价格比较低廉。同惠C型数字电桥表高达100KHz,这对小容量高频电路使用的电容来说尤为实用。A型是老产品,C型在精度、稳定度、实用度都不错!
安捷伦手持式lcr测试仪 |
同惠lcr数字电桥表 |
型号 | U1731C/B电桥表 | U1732C lcr表 | TH2822 | TH2822A电桥表 | TH2822C电桥表 | ||||||||||||||
测试信号 |
|||||||||||||||||||
测试频率 | 设置值 | 实际值 | 设置值 | 实际值 | 设置值 | 实际值 | 设置值 | 实际值 | 设置值 | 实际值 | |||||||||
----- | ----- | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | ||||||||||
120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120.048Hz | 120Hz | 120.048Hz | 120Hz | 120.048Hz | ||||||||||
1kHz | 1010Hz | 1kHz | 1010Hz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz | ||||||||||
10kHz | 9.6kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | ||||||||||||||
100kHz | 100kHz | ||||||||||||||||||
测试电平 | 0.6 Vrms | 0.6 Vrms | |||||||||||||||||
输出阻抗 | 100Ω / 1kΩ / 10kΩ / 100kΩ 随量程变化 | 100 Ω 恒定 | |||||||||||||||||
测试功能 |
|||||||||||||||||||
测试参数 | 主参数: L / C / R | 主参数: L / C / R / Z | |||||||||||||||||
副参数: D / Q | 副参数: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||||
自动LCR | × | √ | |||||||||||||||||
测试端配置 | 三端 | 三端、五端 | |||||||||||||||||
测试速度 | 1 次/秒 | 快速:4 次/秒,慢速:1.5 次/秒 | |||||||||||||||||
量程方式 | 自动、手动 | 自动 | |||||||||||||||||
容限比较模式 | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||
等效方式 | 串联,并联 | 串联,并联 | |||||||||||||||||
校准功能 | 短路、开路 | 短路、开路 | |||||||||||||||||
输入保险丝 | 0.1A/ 250V | 0.1A/ 250V | |||||||||||||||||
通讯接口 | IR-USB | Mini-USB | |||||||||||||||||
手持式lcr数字电桥测试范围 |
|||||||||||||||||||
电阻/阻抗 | 1mΩ -- 10.000MΩ | 0.1mΩ -- 10.000MΩ | |||||||||||||||||
电容 | 100Hz/ 120Hz | 0pF--19.999mF | 0pF-19.999mF | 0pF-- 9.999mF | 0pF-19.999mF | 0pF--19.999mF | |||||||||||||
1kHz | 0.0pF--9.999mF | 0.0pF-9.999mF | 0.0pF--9.999mF | 0.0pF-9.999mF | 0.0pF--9.999mF | ||||||||||||||
10kHz | - | 0.00pF-50.00μF | - | 0.00pF-100.00μF | 0.00pF--100.00μF | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.000pF-10.000μF | ||||||||||||||
电感 | 100Hz/ 120Hz | 0μH--999.9H | 0μH-999.9H | 0μH--999.9H | 0μH-999.9H | 0μH--999.9H | |||||||||||||
1kHz | 0.0μH--99.99H | 0.0μH-99.99H | 0.0μH--99.99H | 0.0μH-99.99H | 0.0μH--99.99H | ||||||||||||||
10kHz | - | 0.0μH-999.9mH | - | 0.00μH-999.9mH | 0.00μH--999.9mH | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.000μH--399.99mH | ||||||||||||||
最高准确度/测试精度(23°C±5°C,<75% R.H.) |
|||||||||||||||||||
电阻 | 100Hz- 10kHz | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% | ||||||||||||||
电容 | 100Hz- 1kHz | 0.7% | 0.7% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
10kHz | - | 1.5% | - | 0.25% | 0.25% | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% | ||||||||||||||
电感 | 100Hz- 1kHz | 0.7% | 0.7% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||||||||||
10kHz | - | 1.5% | - | 0.25% | 0.25% | ||||||||||||||
100kHz | - | - | - | - | 0.5% |