LCR测试仪用于测量各种无源阻抗参量如电感、电容、电阻、阻抗,其测试速度快、读数方便,且功能多、频率范围宽、测量范围大,具有稳定性和准确度较高、易于实现程控等众多优点,己广泛应用于计量测试、科研单位测量各类电子元器件的阻抗特性和筛选、元器件生产及维修制作等领域。
以下是深圳市格信达科技整理的常见lcr测试仪品牌型号对比,包括高精度台式lcr电桥测试仪和手持式lcr数字电桥,比较参数包括测试频率及基本精度,为客户测量电感和电容提供直观的测试仪选型参考。
品牌 | 型号 | 测试频率 | 基本精度 | 接口 |
---|---|---|---|---|
是德科技 安捷伦电桥表 | E4980A精密lcr测试仪 | 20Hz~2MHz | 0.05% | LAN、USB和GPIB |
4285A | 75 kHz~30 MHz | 0.1% | LAN、USB和GPIB | |
E4982A | 1 MHz~300 MHz/500M/1G/3G Hz | 0.8% | LAN、USB和GPIB | |
E4981A 电容计 | C-D高速测量2.3 ms(1 MHz) | 0.07% | LAN、USB和GPIB | |
U1733C手持式电桥表 | 100Hz~100kHz | 0.2% | - | |
U1732C手持lcr测试仪 | 100Hz~10kHz | 0.2% | - | |
U1731C手持电桥表 | 100Hz~1kHz | 0.2% | - | |
U1701B手持电容表 | 0.1pF~199.99mF | - | - | |
Gwinstek固纬lcr测试仪 | LCR-8110G电桥测试仪 | 20Hz~10MHz, 幅频特性曲线图表 | 0.1% | RS232 / GPIB |
LCR-8105G | 20Hz~5MHz, 幅频特性曲线图表 | 0.1% | RS232 / GPIB | |
LCR-8101G | 20Hz~1MHz, 幅频特性曲线图表 | 0.1% | RS232 / GPIB | |
LCR-829 | 12Hz~100kHz, 503点 | 0.1% | 100组设定储存,标配Handler | |
LCR-827 | 12Hz~10kHz, 489点 | 0.1% | 100组储存,标配Handler 接口 | |
LCR-826 | 100Hz~2kHz, 245点 | 0.1% | 100组设定储存,标配Handler口 | |
LCR-821 | 12Hz~200kHz, 504点 | 0.05% | 100组设定储存,标配RS-232接口 | |
LCR-819电桥测试仪 | 12Hz~100kHz, 503点 | 0.05% | 选配RS-232接口 | |
LCR-817 | 12Hz~10kHz, 489点 | 0.05% | 选配RS-232接口 | |
LCR-816 | 100Hz~2kHz, 245点 | 0.1% | 选配RS-232接口 | |
LCR-916手持式电桥表 | 100Hz~100kHz | 0.2% | - | |
LCR-915手持电桥表 | 100Hz~10kHz | 0.2% | - | |
同惠电桥 | TH2827C高频电桥测试仪 | 20Hz~1MHz | 0.01% | RS232C、USB 、LAN、GPIB |
TH2827B | 20Hz~500kHz | 0.01% | RS232C、USB 、LAN、GPIB | |
TH2827A | 20Hz~300kHz | 0.01% | RS232C、USB 、LAN、GPIB | |
TH2826 | 20Hz~5MHz | 0.1% | USB,LAN,RS-232C | |
TH2828A | 50Hz~1MHz,44个频点 | 0.1% | RS-232C | |
TH2828 | 20Hz~1MHz, 6000个测试频率点 | 0.05% | RS232C,USB | |
TH2818 | 20Hz~300 kHz | 0.05% | RS232C | |
TH2819A | 20Hz~200kHz | 0.05% | RS-232C | |
TH2816B | 50Hz~200kHz, 37个典型测试频率 | 0.1% | RS-232C | |
TH2816A | 50Hz~200kHz, 1.2万个测试频点 | 0.05% | RS-232C,GPIB(选件) | |
TH2825A | 50Hz~100kHz, 共10点 | 0.1% | RS-232C | |
TH2817B数字电桥 | 50Hz~100kHz | 0.1% | RS-232C | |
TH2817 | 100Hz~100kHz | 0.05% | RS232C,Handler,Printer | |
TH2822C电桥表 | 100Hz~100kHz | 0.25% | - | |
TH2822A手持式lcr表 | 100Hz~10kHz | 0.25% | - | |
TH2822手持电桥表 | 100Hz~1kHz | 0.25% | - |
设置测试频率,测试电压或者电流水平
选择测试参数,比如Z、Q值、LS、LP(并联电感)、CS(串联电容)、CP、D等
仪器校准,校准主要进行开路、短路校准,高档的仪器要进行负载校准
选择测试夹具,夹具补偿
将元器件放在夹具上开始测试