日本东京OBA 500g弹簧称标准型测试时不保留测试峰值,w/p是带置针型,上面有一块白色小块,在测量时可以保留最大读数,O-BT 500G弹簧称用于测试产品的推力及拉力,操作简单,性能稳定。
日本OBA拉力棒有标准型与置针型之分:标准型测试时不保留测试峰值,测试峰值就是当时最大测试数值;w/p是带置针型,上面有一块白色小块,在测量时可以保留最大读数。OBA大场牌拉力棒/弹簧秤应用于:电子及电路板工业、玩具及塑胶工业、制衣用纺织工业、模具及五金製造行业,测试产品的推力及拉力,操作简单,精度高,性能稳定。O-BT 500G弹簧拉力棒最大量程500克,最小刻度10g,基本误差精度35g。东京OBA拉力棒分为G制型和N牛顿单位刻度,每种刻度类型又分为标准单针型和双针置针型,W/P置针双针型可记录测量峰值,如OBA 500G W/P置针型拉力棒等。
型号量程 | 刻度分辨率 | 精度 | A杆径 | B杆长 | C | D | E筒径 | F筒长 | G刻度长 | H | I | J钩直径 | K钩长 |
0-50g拉力棒 | 1g | 10g | 1.6 mm | 70 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 1.6 mm | 45 mm |
110g弹簧秤 | 2g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
OAB 200g | 5g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
300g w/p双针 | 5g | 10g | 2 mm | 79 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 109 mm | 60 mm | 3 mm | 15 | 2 mm | 50 mm |
500g弹簧秤 | 10g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
600g | 20g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
1000g拉力计 | 25g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
1500g | 50g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
O-BT 2000g | 50g | 35g | 4 mm | 68 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 120 mm | 56 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 100 mm |
2500g | 50g | 50g | 4 mm | 78 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 145 mm | 62 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 150 mm |
3000g单针型 | 50g | 50g | 4 mm | 78 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 145 mm | 62 mm | 4 mm | 18 | 4 mm | 150 mm |
4000g | 50g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
oba 5000g | 100g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
7000g | 200g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
10000g/ 10KG拉力计 | 200g | 100g | 6 mm | 83 mm | 24 mm | 15 mm | 22 mm | 170 mm | 68 mm | 5 mm | 24 | 6 mm | 250 mm |
15000g | 200g | 250g | 8 mm | 120 mm | 34 mm | 20 mm | 32 mm | 220 mm | 95 mm | 6 mm | 34 | 8 mm | 500 mm |
20000g | 200g | 250g | 8 mm | 135 mm | 34 mm | 20 mm | 32 mm | 270 mm | 118 mm | 6 mm | 34 | 8 mm | 650 mm |
30000g | 250g | 350g | 8 mm | 183 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 294 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 950 mm |
50000g | 500g | 350g | 8 mm | 183 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 294 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 950 mm |
100000g | 1000g | 350g | 8 mm | 170 mm | 40 mm | 20 mm | 38 mm | 340 mm | 130 mm | 6 mm | 40 | 8 mm | 1200 mm |
标准型号为单针型,静止读数;w/p双针型带置针,可记录峰值读数。
公克制:OBA 50G拉力棒、O-BT 110G、O-BT 200g、0-500g拉力计单针、OBA 500G双针型、10kg弹簧秤
牛顿制:O-BT 2N推力计、OBA 20N弹簧拉力棒、O-BT 10N / 20N / 50N弹簧测力计